Astfel s-a constituit o uriasa baza de date ce aduna peste 450 de modele, pentru fiecare model in parte realizandu-se mai apoi un index de fiabilitate; cu cat acesta este mai mic, cu atat modelul respectiv este considerat a fi cel mai fiabil.
Vestea buna este aceea ca topul este dominat detasat de catre un model din „curtea” noastra; este vorba de nimeni altul decat Mitsubishi Lancer Classic.
Top ten-ul celor mai fiabile masini din ultimii 15 ani arata in felul urmator:
1. Mitsubishi Lancer (2005 – 2008)
2. Vauxhall (Opel) Agila (2000 – 2008)
3. Suzuki Alto (1997 – 2006)
4. Toyota Aygo (2005 – 2011)
5. Honda HR-V (1998 – 2006)
6. Volvo S40 (1996 – 2004)
7. Mazda MX-5 (2005 – 2011)
8. Mercedes-Benz E-Class (2006 – 2011)
9. Toyota Yaris (1999 – 2003)
10. Honda Jazz (2001 – 2008)
N-ar mai avea sens sa precizam faptul ca, din cele 10 „best of” 7 sunt de productie japoneza, nu? Relevant sau nu, prima generatie de Miata (MX-5) a ratat cu doar putin aparitia in top, aceasta clasandu-se pe locul al unsprezecelea.
Codasele topuri sunt in mare masura „purtatoare de gadgeturi”, prezentand astfel un risc mai mare de aparitie a defectiunilor.
Topul celor mai putin fiabile autoturisme este, dupa cum urmeaza:
1. Audi RS6 (2002 – 2011)
2. BMW M5 (2004 – 2011)
3. Mercedes-Benz SL (2002 – 2011)
4. Mercedes-Benz V-Class (1996 – 2004)
5. Mercedes-Benz CL (2000 – 2007)
6. Audi A6 Allroad (2000 – 2005)
7. Bentley Continental GT (2003 – 2011)
8. Porsche 911 (2001 – 2006)
9. Range Rover (2002 – 2011)
10. Citroen XM (1994 – 2000)
Asteptam comentariile tale vis-a-vis de subiect si in aria dedicata Mitsubishi Lancer, pe forum.